

特點:
?無數(shù)據(jù)丟失:遠程訪問數(shù)據(jù)并接收警報以實時響應
? 更多信息,更省力:報告的自動計算和可視化
? 使用可更換傳感器頭實現(xiàn)工廠校準零停機
? 非常輕便的手持顯示器,具有較長電池壽命
? 適用于各種項目,支持 28 個氣體傳感器頭和 15 種化合物(可選)
注:Ranger BASE主機可以兼容現(xiàn)有的所有氣體傳感探頭,不兼容現(xiàn)有的顆粒物傳感探頭(SH PM)。
應用領(lǐng)域:
?工業(yè)和城市衛(wèi)生監(jiān)測
?個人暴露監(jiān)測
?室內(nèi)外空氣質(zhì)量評估
?環(huán)境影響評估
?環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測
?工程控制評估
技術(shù)參數(shù):
主機 | |
測量單位 | PM:mg/m3, μg/m3 Gas:ppm, ppb, mg/m3, μg/m |
顯示測量值 | 瞬時、1分鐘和5分鐘平均濃度 PM2.5的空氣質(zhì)量指數(shù)(Cal/OSHA) |
現(xiàn)場校準 | 氣體傳感器:零點和量程 PM傳感器:零點、量程和流量 |
工廠校準 | 有效期:1年認證校準證書 選項:熱插撥傳感器。熱插撥是一個工廠校準程序,無需返廠校準。 |
工作環(huán)境 | 溫度:0o ~40o C;濕度:0~95%無冷凝 |
IP等級 | IP20 |
電源 | 電池壽命:>20小時 電池類型:鋰離子 充電器連接器:USB-C 充電時間:大約4.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲時間:5年以上 記錄間隔:60s |
軟件 | Ranger云 |
數(shù)據(jù)連接 | Wi-Fi,USB下載,模擬0-5V輸出 |
尺寸 | 17 x 8.3 x 3.7 cm |
重量 | 430g |
認證 | IEC/EN 61326-1 EN 55011:2010 AS/NZS CISPR 11:2011 IEC/CISPR 11:Ed.5.1 FCC Part 15 IEC 61010-1:2010+A1:2016AU/NZ: AS 61010.1; Europe: EN 61010-1:2010 + A1:2019; Canada: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 3rd Edition; USA: UL 61010-1 3rd Edition RoHS 3 (EU 2015/863), REACH |
傳感器類型及參數(shù)如下
氣體 | 傳感器代碼 | 傳感器 類型1 | 測量范圍 (ppm) | 最低檢測限 (ppm) | 出廠校準精度2 | 分辨率(ppm) | 響應時間(s)3 | 操作條件4 | |
溫度 | 濕度 | ||||||||
氨氣 (NH3) | ENG | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm + 10% | 0.1 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氨氣 (NH3) | NH | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
二氧化碳(CO2) | CD | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
二氧化碳(CO2) | CE | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
一氧化碳(CO) | ECM | GSE | 0-25 | 0.05 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-25ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | ECN | GSE | 0-100 | 0.2 | <±1 ppm 0-10 ppm <±10% 10-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |
氯氣(Cl2) | ECL | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲醛(CH2O) | EF | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氫氣(H2) | HA | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm +10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
硫化氫(H2S) | EHS | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
硫化氫(H2S) | EHT | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲烷(CH4) | MT | GSS | 0-10000 | 10 | < ± 20ppm + 15% | 1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
二氧化氮(NO2) | END | GSE | 0-1 | 0.005 | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm | 0.001 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
非甲烷 總烴(NMHC) | VN | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002 ppm | 0.001 | 240 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001 | <±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm | 0.001 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005 ppm | 0.001 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | EOZ | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01 ppm + 7.5% | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
臭氧(O3) | EOZH | GSE | 0-30 | 0.01 | <±0.05 ppm + 10% | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
PMX固態(tài)顆粒物 | PMX | LPC | 0-30.0mg/m3 | ±0.1 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 | 0.1ug/m3 | 1 | 0~40℃ | 0~95% |
四氯乙烯(C2Cl4) | PE | GSS | 0-200 | 1 | <±5ppm 0-50 ppm <±10% 50-200 ppm | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
二氧化硫(SO2) | ESO | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
二氧化硫(SO2) | ESP | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
VOC | VM | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | VP | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm + 10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | VOC | PID | 0-30 | 0.01 | <± 0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
VOC | VOCH | PID | 0-2000 | 0.1 | <±0.2 ppm + 10% | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |

