用途: DUALEM-1H 配備了雙幾何接收器,與發(fā)射機(jī)的間距分別為1米和0.5米,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)0.3米、0.5米、0.8米和1.6米深度的電導(dǎo)率探測(cè)(依據(jù)70%累積靈敏度準(zhǔn)則),并能同時(shí)進(jìn)行四次同相(磁化率)測(cè)量,以及金屬探測(cè)。DUALEM-1H 的多重探測(cè)深度可實(shí)現(xiàn)對(duì)地表2米以?xún)?nèi)地層結(jié)構(gòu)的分析。DUALEM-1H 的深度范圍和空間分辨率非常適合多種農(nóng)業(yè)與考古應(yīng)用。DUALEM-1H 體積小巧,便于用雪橇拖曳,或從一個(gè)測(cè)量站搬運(yùn)至另一個(gè)測(cè)量站,以進(jìn)行地面測(cè)量。

特點(diǎn):
·使用簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,用途范圍廣
·可用于系統(tǒng)集成
·體積小巧
技術(shù)參數(shù):
電磁陣列 | 0.5米和1米水平共面(HCP)及垂直(PRP)發(fā)射-接收陣列,工作頻率為9千赫 |
測(cè)量的電磁量 | HCP表觀(guān)電導(dǎo)率和同相分量 |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:-1000至+1000毫西門(mén)子/米,分辨率0.1mS/m |
數(shù)據(jù)速率 | 1赫茲標(biāo)準(zhǔn),可選頻率包括0.1、5和10赫茲 |
集成組件 | 數(shù)字信號(hào)處理器、GPS接收器、指示LED、RS-232端口、溫度計(jì)、Wi-Fi收發(fā)器 |
電源 | 來(lái)自線(xiàn)束模塊或外部電池的8至16伏直流電,功耗約3瓦 |
工作尺寸 | 直徑0.089米,長(zhǎng)度1.59米(3.5英寸×62英寸) |
工作重量 | 用于DUALEM-1HS時(shí)工作重量5千克,用于DUALEM-1H時(shí)工作重量7千克 |
運(yùn)輸尺寸 | 1.7米×0.2米×0.2米 |
運(yùn)輸重量 | DUALEM-1HS 重量9千克,DUALEM-1H 重量12千克 |
附件 | 數(shù)據(jù)/電源線(xiàn)、軟件與文檔、運(yùn)輸管。DUALEM-1H 在一個(gè)運(yùn)輸盒中配有藍(lán)牙收發(fā)器、控制器和線(xiàn)束 |

